Former Risk Boards
2020-2021
| Chairman | Douwe Schat |
| Vice-Chairman | Gijs Hatzmann |
| Secretary | Johan Boersma |
| Treasurer | Noor de Jong |
| External Relations | Sebastiaan Gessel |
| Internal Relations | Sarah van der Wal |

2019-2020
| Chairman | Victor Lubbers |
| Vice-Chairman | Karlijn Niezing |
| Secretary | Demi Baks |
| Treasurer | Bernhard Hoitink |
| External Relations | Chiel Bonnes |
| Internal Relations | Lotte van de Worp |

2018-2019
| Chairman | Annelien Netjes |
| Secretary | Patrick Driessen |
| Treasurer | Kas van den Broek |
| External Relations | Bart Oude Avenhuis |
| Internal Relations | Manon van der Woning |

2017-2018
| Chairman | Tim Louwman |
| Secretary | Sem Wijma |
| Treasurer | Toos Lageman |
| External Relations | Bart Hessels |
| Internal Relations | Carlijn Elemans |

2016-2017
| Chairman | Anna Dantuma |
| Secretary | Thomas de Ruiter |
| Treasurer | Querien Ornstein |
| External Relations | Ivar Willemstein |
| Internal Relations | Esmee Groen |

2015-2016
| Chairman | Rick Weening |
| Secretary | Gert Jan Hobma |
| Treasurer | Kirsten Berends |
| External Relations | Martin Pieter Knipper |
| Internal Relations | Jorinde Hof |

2014-2015
| Chairwoman | Vivianne Bakker |
| Secretary | Milou Nijmeijer |
| Treasurer | Iris Schoolderman |
| External Relations | Rick Meijer |
| Internal Relations | Anouk van Berkum |

2013-2014
| Chairman | Willem Sieben |
| Secretary | Robin de Vries |
| Treasurer | Inge Gerrits |
| External Relations | Thijs Scholte Albers |
| Internal Relations | Remko Struik |

2012-2013
| Chairman | Wouter Joustra |
| Secretary | Dylan Kuiper |
| Treasurer | Luud Coenen |
| External Relations | Pieter Zandee |
| Internal Relations | Rutger van der Kam |

2011-2012
| Chairwoman | Helen Vonk |
| Secretary | Fleur Mulder |
| Treasurer | Martijn Schoolderman |
| External Relations | Sander de Vries |
| Internal Relations | Angelina Bouwman |

2010-2011
| Chairman | Alwin Turner |
| Secretary | Laurens Marie |
| Treasurer | Huub Thoben |
| External Relations | Jurjen IJska |
| Internal Relations | Chris Maas |

2009-2010
| Chairwoman | Joline Stavasius |
| Secretary | Fleur Mulder |
| Treasurer | Niels Hillerstrom |
| External Relations | Henk Panman |
| Internal Relations | Marleen de Goeij |

2008-2009
| Chairman | Menno Earl |
| Secretary | Mariël Verhagen |
| Treasurer | Job Huttenhuis |
| External Relations | Jasper Crick |
| Internal Relations | Anouk Vijverberg |

2007-2008
| Chairman | Mark Wolkotte |
| Secretary | Sietse Boekel |
| Treasurer | Randy Keehnen |
| External Relations | Jorrit Koop |
| Internal Relations | Frank Stapel |

2006-2007
| Chairman | Onno Huyghe |
| Secretary | René Boterman |
| Treasurer | Stefan Linskens |
| External Relations | Joris Hemmes |
| Internal Relations | Lonneke Boet |

2005-2006
| Chairman | Mark Pel |
| Secretary | Ans Dijksterhuis |
| Treasurer | Peter Huiskamp |
| External Relations | Wiebecor Wijbrandi |
| Internal Relations | Attie Wang |

2004-2005
| Chairman | Koos Burema |
| Secretary | Paul Damen |
| Treasurer | Eric Mencke |
| External Relations | Erwin Mulder |
| Internal Relations | Renze Vonk |

2003-2004
| Chairman | Klasina Groeneveld |
| Secretary | Lai Ka Chong |
| Treasurer | Gerben Schans |
| External Relations | Matthijs Lisser |
| Internal Relations | Ton Marsman |

2002-2003
| Chairman | Alexander Visser |
| Secretary | Ina Warnear |
| Treasurer | Frank ten Duis |
| External Relations | Karin Doeschot |
| Internal Relations | Pascal Bangma |

2001-2002
| Chairman | Remko Sloot |
| Secretary | Emily van den Boom |
| Treasurer | Barbara Glaser |
| External Relations | Steven Schneider |

2000-2001
| Chairman | Ryanne Besselink |
| Secretary | Reinout Croon |
| Treasurer |
Roeland Wierbos |
| External Relations | Vanita Cremer |
| Internal Relations | Kirsten Kloosterman |

1999-2000
| Chairman | Jan Willem Hoekman |
| Secretary | Rogier Schurink |
| Treasurer | Judith Mache |
| External Relations | Gerald ter Horst |
| Internal Relations | Angeline Croes |

1998-1999
| Chairman | Sjuk Akkerman |
| Secretary | Radboud Vlaar |
| Treasurer | Maarten Jong |
| External Relations | Aleid Mulder |
| Internal Relations | Gijsjan Griffioen |

1997-1998
| Chairman | Arjen Huijs |
| Secretary | Arjen Bos |
| Treasurer | Dennis Bedijn |
| External Relations | Ronald Kleinsmann |
| Internal Relations | Nancy Poorthuis |

1996-1997
| Chairman | Ingrid Wijbinga |
| Secretary | Maarten Peters |
| Treasurer | Edzo ten Have |
| External Relations | Bert Meijer |
| Internal Relations | Marjolijn Woertman |

1995-1996
| CHAIRMAN | Edwin Ezinga |
| SECRETARY | André Kok |
| TREASURER | Roy Smale |
| EXTERNAL RELATIONS | Ronald Bakhuis |
| INTERNAL RELATIONS | Maarten van der Pol |

1994-1995
| Chairman | Erik Meester |
| Secretary | Marcel Andringa |
| Treasurer | Jaap van Zanten |
| Accountancy Trip / International Trip | Anna-Marie Veenstra |
| Field Trips | Ingeborg Uitentuis |
| Lectures / Conferences | Chris Figee |

1993-1994
| Chairman | Annemaaike Bouma |
| Secretary | Michiel Hilberts |
| Treasurer | Carel van Spanje |
| External Relations | Evelyn Willemsen |
| International Trip | Ellen Thijert |
| Lectures / Conferences | Chris Figee |

1992-1993
| Chairman | Julian Kramer |
| Secretary | Erwin van Meeteren |
| Treasurer | Edwin Vermeulen |
| Accountancy Trip / International Trip | Marco Jasper |
| Field Trips | Edmond Woltgens |
| Lectures / Conferences | Jeroen Muste |

1991-1992
| Chairman | Hans Koning |
| Secretary | Daniël Groot Zwaaftink |
| Treasurer | Bernard ten Doeschot |
| Field Trips | Remco Diebels |
| Lectures / Conference | Julian Kramer |

1990-1991
| Chairman | Berend Yntema |
| Secretary | Marieke van den Berg |
| Treasurer | Maarten van Brunschot |
| Lectures / Symposia | Martin Boswerger |
| Field Trips | Nico van der Weij |

1989-1990
| Chairman | Liane Vlaskamp |
| Secretary | Severijn van der Veen |
| Treasurer | Jacco Brouwer |
| General Board Member | Fedde Visser |
| General Board Member | Marianne de Vries |
